V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
mhtt
V2EX  ›  问与答

梯子问题

  •  
  •   mhtt · 2015-11-23 17:42:39 +08:00 · 1674 次点击
    这是一个创建于 3313 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    买了 vultr 想搭个梯子,主要就是访问 google / instagram / fb/twitter 等,上海电信,应该选择哪个地区比较好?

    7 条回复    2015-11-24 09:50:41 +08:00
    miyuki
        1
    miyuki  
       2015-11-23 17:52:30 +08:00
    就我所知 vultr 日本对电信很不友好
    uuair
        2
    uuair  
       2015-11-23 20:13:19 +08:00 via iPhone
    新加坡
    blessme
        3
    blessme  
       2015-11-23 20:19:27 +08:00
    不要搞日本,走美国绕一圈,你还不如直接买美国的。
    function007
        4
    function007  
       2015-11-23 20:19:50 +08:00
    vultr 那线路,算了吧
    VmuTargh
        5
    VmuTargh  
       2015-11-23 20:20:10 +08:00 via Android
    usa 或者 sgp
    kmahyyg
        6
    kmahyyg  
       2015-11-24 00:49:15 +08:00
    vultr 那线路……太友好了!丢包 100%啊!
    Explorare
        7
    Explorare  
       2015-11-24 09:50:41 +08:00
    上面说 Vultr 渣的,我给诸位实测一下手上的几台机器好了。
    先上结论, Vultr 的线路在;最近两个月内已修复, traceroute 一下能看到,从北京直连东京,没有全球漂移的问题了,但是这两天好像伺服器受到严重干扰了,丢包率高到爆炸 ( ´_ゝ`)
    贴上刚刚实测的数据,联通双向 10M 对称网络。

    ```
    Vultr - Tokyo

    |Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
    | 1 | **.**.***.** | cname.ok365.com | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 2 | 9 | 3 | 1.7
    | 2 | **.**.***.** | cname.ok365.com | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 1 | 7 | 2 | 0.8
    | 3 | **.**.***.** | cname.ok365.com | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 4 | 49 | 16 | 17.4
    | 4 | 219.158.14.145 | 219.158.14.145 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 29 | 33 | 31 | 1.0
    | 5 | 219.158.17.58 | 219.158.17.58 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 29 | 36 | 32 | 1.9
    | 6 | 219.158.96.14 | 219.158.96.14 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 31 | 49 | 39 | 4.2
    | 7 | 219.158.38.98 | 219.158.38.98 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 83 | 84 | 83 | 0.5
    | 8 | 129.250.2.157 | ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 0.0% | 78 | 151 | 85 | 11.8
    | 9 | 129.250.3.253 | ae-6.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 0.0% | 67 | 89 | 68 | 3.3
    | 10 | 117.103.177.34 | xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 70.0% | 70 | 72 | 70 | 0.6
    | 11 | **.**.***.*** | **.**.***.***.vultr.com | Choopa LLC | 20473 | 0.0% | 76 | 79 | 77 | 0.4
    | 12 | **.**.***.** | **.**.***.**.vultr.com | Choopa LLC | 20473 | 0.0% | 70 | 71 | 70 | 0.4
    ```

    ```
    Linode - Tokyo 01

    |Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
    | 4 | 219.158.99.177 | 219.158.99.177 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 28 | 41 | 31 | 1.8
    | 5 | 219.158.5.118 | 219.158.5.118 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 30 | 37 | 32 | 1.8
    | 6 | 219.158.97.62 | 219.158.97.62 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 28 | 39 | 31 | 1.5
    | 7 | 203.181.102.57 | 203.181.102.57 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 65 | 68 | 66 | 0.9
    | 8 | 106.187.3.25 | otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 63 | 89 | 67 | 6.4
    | 9 | 124.215.194.181 | cm-fcu204.kddnet.ad.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 79 | 95 | 87 | 3.3
    | 10 | **.***.***.** | **.***.***.** | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 67 | 70 | 68 | 0.7
    | 11 | **.***.***.*** | li4**-***.members.linode.com | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 64 | 69 | 66 | 1.1
    ```

    ```
    Linode - Tokyo 02

    |Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
    | 4 | 219.158.21.33 | 219.158.21.33 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 33 | 38 | 36 | 1.0
    | 5 | 219.158.23.118 | 219.158.23.118 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 67 | 85 | 74 | 4.8
    | 6 | 219.158.14.34 | 219.158.14.34 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 35 | 67 | 46 | 9.1
    | 7 | 203.181.102.57 | 203.181.102.57 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 93 | 104 | 98 | 3.0
    | 8 | 106.187.6.181 | otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 93 | 118 | 100 | 5.6
    | 9 | 124.215.194.181 | cm-fcu204.kddnet.ad.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 131 | 152 | 143 | 4.4
    | 10 | ***.***.***.*** | ***.***.***.*** | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 103 | 121 | 111 | 4.6
    | 11 | **.***.***.*** | li***-***.members.linode.com | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 76 | 105 | 89 | 7.7
    ```

    ```
    DigitalOcean - SFO

    |Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
    | 4 | 219.158.104.149 | 219.158.104.149 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 6.7% | 51 | 56 | 54 | 1.0
    | 5 | 219.158.11.166 | 219.158.11.166 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 43 | 45 | 44 | 0.4
    | 6 | 219.158.97.30 | 219.158.97.30 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 44 | 49 | 46 | 0.8
    | 7 | 219.158.30.238 | 219.158.30.238 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 233 | 240 | 236 | 1.4
    | 8 | 213.248.73.189 | sjo-b21-link.telia.net | TeliaSonera AB | 1299 | 0.0% | 294 | 325 | 299 | 5.3
    | 9 | 62.115.45.22 | digitalocean-ic-*****-sjo-b21.c.telia.net | TeliaSonera AB | 1299 | 0.0% | 277 | 322 | 283 | 6.5
    | 10 | ***.***.***.** | ***.***.***.** | Digital Ocean, Inc. | 14061 | 3.3% | 240 | 255 | 243 | 4.0
    | 11 | ***.***.***.** | ***.***.***.** | Digital Ocean, Inc. | 14061 | 0.0% | 236 | 240 | 237 | 1.0
    ```

    ```
    Bandwagon - AM

    |Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
    | 4 | 219.158.104.113 | 219.158.104.113 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 15 | 19 | 18 | 1.3
    | 5 | 219.158.4.182 | 219.158.4.182 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 14 | 18 | 15 | 1.0
    | 6 | 219.158.101.58 | 219.158.101.58 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 14 | 23 | 17 | 2.1
    | 7 | 219.158.103.2 | 219.158.103.2 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 201 | 231 | 215 | 8.2
    | 8 | 64.71.137.1 | 10ge13-11.core1.lax2.he.net | Hurricane Electric, Inc. | 6939 | 0.0% | 167 | 234 | 189 | 15.4
    | 9 | 184.105.81.178 | 100ge4-1.core1.phx2.he.net | Hurricane Electric, Inc. | 6939 | 0.0% | 192 | 254 | 206 | 12.1
    | 10 | 65.19.129.154 | it7-1-11.core1.phx2.he.net | Hurricane Electric, Inc. | 6939 | 3.3% | 273 | 285 | 280 | 3.2
    | 11 | ***.***.**.** | v36.sioru.com | All your base are belong to us | 25820 | 0.0% | 236 | 273 | 255 | 10.1
    | 12 | ***.***.**.*** | ***.***.**.***.16clouds.com | All your base are belong to us | 25820 | 0.0% | 175 | 177 | 176 | 0.4
    ```
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5295 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 09:09 · PVG 17:09 · LAX 01:09 · JFK 04:09
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.