V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  NorthwestWolf  ›  全部回复第 2 页 / 共 3 页
回复总数  51
1  2  3  
sorry,没看清,你面积比较小,那么贷款在 60w 以内会比较好。
你要计算月供压力,我以前算过这笔账,基本上 60w 按揭,月供能接受,而且即使出租,也可以保证租金抵消月供,美滋滋
我感觉薪资包不住月供,除非首付准备 100w 左右,将月供压缩到 3000 多
你是做 web 前端的吧,你了解郑州 web 前端的薪资水平吗
不知道你什么职业,月供 5800,回郑州薪资能包的住吗
4.49 容积率太高,缺点就是铁路高架和噪音
2019-04-11 10:23:36 +08:00
回复了 sun1993 创建的主题 生活 目前家里给提供 130w 买房,是在老家郑州买还是在杭州买?
@jierenjia ?????
2019-04-10 11:37:41 +08:00
回复了 sun1993 创建的主题 生活 目前家里给提供 130w 买房,是在老家郑州买还是在杭州买?
2019-04-10 10:08:12 +08:00
回复了 sun1993 创建的主题 生活 目前家里给提供 130w 买房,是在老家郑州买还是在杭州买?
@sun1993 学历落户,没有社保限制,至少西安是没社保限制,中专以上就可以随便落户
2019-04-09 19:25:02 +08:00
回复了 sun1993 创建的主题 生活 目前家里给提供 130w 买房,是在老家郑州买还是在杭州买?
群主考虑离老家近,可以考虑武汉,其次可以考虑成都,杭州,再其次考虑西安,这几个互联网环境来说比郑州好出 1 个层次,教育,医疗等更是完虐
2019-04-09 19:21:50 +08:00
回复了 sun1993 创建的主题 生活 目前家里给提供 130w 买房,是在老家郑州买还是在杭州买?
@YoyoMa 同西安人,表示强烈赞同,哈哈
2019-04-09 11:00:29 +08:00
回复了 sun1993 创建的主题 生活 目前家里给提供 130w 买房,是在老家郑州买还是在杭州买?
@shunia 51job
@kvenux
找个女朋友
2019-04-09 10:10:11 +08:00
回复了 sun1993 创建的主题 生活 目前家里给提供 130w 买房,是在老家郑州买还是在杭州买?
要么杭州,要么西安,不要考虑郑州,西安 IT 环境好于郑州,西安有教育,医疗加持。

职位 爬虫数据仅供参考:

----------------- java -----------------
2019-04-01 13:40:24 北京 共 8425 条职位
2019-04-01 13:40:28 上海 共 14130 条职位
2019-04-01 13:40:31 深圳 共 9907 条职位
2019-04-01 13:40:39 广州 共 8775 条职位
2019-04-01 13:40:42 杭州 共 4957 条职位
2019-04-01 13:40:45 成都 共 3488 条职位
2019-04-01 13:40:49 武汉 共 4527 条职位
2019-04-01 13:40:52 长沙 共 1823 条职位
2019-04-01 13:40:55 珠海 共 655 条职位
2019-04-01 13:40:59 郑州 共 1206 条职位
2019-04-01 13:41:02 西安 共 2145 条职位
2019-04-01 13:41:06 重庆 共 1471 条职位
2019-04-01 13:41:09 东莞 共 662 条职位
2019-04-01 13:41:12 无锡 共 838 条职位
----------------- 前端 -----------------
2019-04-01 13:41:16 北京 共 4328 条职位
2019-04-01 13:41:19 上海 共 10401 条职位
2019-04-01 13:41:23 深圳 共 7153 条职位
2019-04-01 13:41:26 广州 共 6883 条职位
2019-04-01 13:41:30 杭州 共 3005 条职位
2019-04-01 13:41:33 成都 共 2752 条职位
2019-04-01 13:41:36 武汉 共 3055 条职位
2019-04-01 13:41:40 长沙 共 1326 条职位
2019-04-01 13:41:47 珠海 共 421 条职位
2019-04-01 13:41:51 郑州 共 742 条职位
2019-04-01 13:41:54 西安 共 1206 条职位
2019-04-01 13:41:57 重庆 共 1015 条职位
2019-04-01 13:42:01 东莞 共 583 条职位
2019-04-01 13:42:04 无锡 共 607 条职位
----------------- Android -----------------
2019-04-01 13:42:08 北京 共 1697 条职位
2019-04-01 13:42:11 上海 共 3981 条职位
2019-04-01 13:42:14 深圳 共 4096 条职位
2019-04-01 13:42:18 广州 共 2810 条职位
2019-04-01 13:42:21 杭州 共 1246 条职位
2019-04-01 13:42:25 成都 共 1014 条职位
2019-04-01 13:42:28 武汉 共 1173 条职位
2019-04-01 13:42:31 长沙 共 378 条职位
2019-04-01 13:42:35 珠海 共 192 条职位
2019-04-01 13:42:38 郑州 共 237 条职位
2019-04-01 13:42:42 西安 共 510 条职位
2019-04-01 13:42:45 重庆 共 362 条职位
2019-04-01 13:42:49 东莞 共 192 条职位
2019-04-01 13:42:52 无锡 共 239 条职位
----------------- iOS -----------------
2019-04-01 13:42:55 北京 共 1354 条职位
2019-04-01 13:42:59 上海 共 2689 条职位
2019-04-01 13:43:02 深圳 共 2448 条职位
2019-04-01 13:43:06 广州 共 2573 条职位
2019-04-01 13:43:09 杭州 共 995 条职位
2019-04-01 13:43:12 成都 共 825 条职位
2019-04-01 13:43:16 武汉 共 810 条职位
2019-04-01 13:43:19 长沙 共 334 条职位
2019-04-01 13:43:22 珠海 共 151 条职位
2019-04-01 13:43:26 郑州 共 141 条职位
2019-04-01 13:43:29 西安 共 299 条职位
2019-04-01 13:43:33 重庆 共 249 条职位
2019-04-01 13:43:36 东莞 共 130 条职位
2019-04-01 13:43:39 无锡 共 147 条职位
----------------- python -----------------
2019-04-01 13:43:43 北京 共 4817 条职位
2019-04-01 13:43:46 上海 共 8219 条职位
2019-04-01 13:43:49 深圳 共 4957 条职位
2019-04-01 13:43:53 广州 共 3602 条职位
2019-04-01 13:43:56 杭州 共 2318 条职位
2019-04-01 13:44:00 成都 共 1620 条职位
2019-04-01 13:44:03 武汉 共 1400 条职位
2019-04-01 13:44:07 长沙 共 498 条职位
2019-04-01 13:44:10 珠海 共 228 条职位
2019-04-01 13:44:13 郑州 共 334 条职位
2019-04-01 13:44:17 西安 共 744 条职位
2019-04-01 13:44:20 重庆 共 503 条职位
2019-04-01 13:44:23 东莞 共 186 条职位
2019-04-01 13:44:27 无锡 共 303 条职位
----------------- php -----------------
2019-04-01 13:44:30 北京 共 1391 条职位
2019-04-01 13:44:34 上海 共 2714 条职位
2019-04-01 13:44:37 深圳 共 2215 条职位
2019-04-01 13:44:41 广州 共 2815 条职位
2019-04-01 13:44:44 杭州 共 867 条职位
2019-04-01 13:44:47 成都 共 679 条职位
2019-04-01 13:44:51 武汉 共 832 条职位
2019-04-01 13:44:54 长沙 共 322 条职位
2019-04-01 13:44:58 珠海 共 150 条职位
2019-04-01 13:45:01 郑州 共 291 条职位
2019-04-01 13:45:05 西安 共 305 条职位
2019-04-01 13:45:09 重庆 共 272 条职位
2019-04-01 13:45:12 东莞 共 240 条职位
2019-04-01 13:45:15 无锡 共 157 条职位
----------------- golang -----------------
2019-04-01 13:45:20 北京 共 324 条职位
2019-04-01 13:45:23 上海 共 408 条职位
2019-04-01 13:45:27 深圳 共 310 条职位
2019-04-01 13:45:30 广州 共 263 条职位
2019-04-01 13:45:33 杭州 共 87 条职位
2019-04-01 13:45:37 成都 共 124 条职位
2019-04-01 13:45:40 武汉 共 63 条职位
2019-04-01 13:45:44 长沙 共 20 条职位
2019-04-01 13:45:47 珠海 共 10 条职位
2019-04-01 13:45:50 郑州 共 10 条职位
2019-04-01 13:45:53 西安 共 24 条职位
2019-04-01 13:45:57 重庆 共 23 条职位
2019-04-01 13:46:00 东莞 共 5 条职位
2019-04-01 13:46:03 无锡 共 6 条职位
----------------- 区块链 -----------------
2019-04-01 13:46:07 北京 共 235 条职位
2019-04-01 13:46:10 上海 共 668 条职位
2019-04-01 13:46:14 深圳 共 796 条职位
2019-04-01 13:46:17 广州 共 575 条职位
2019-04-01 13:46:20 杭州 共 210 条职位
2019-04-01 13:46:24 成都 共 172 条职位
2019-04-01 13:46:27 武汉 共 183 条职位
2019-04-01 13:46:31 长沙 共 54 条职位
2019-04-01 13:46:34 珠海 共 9 条职位
2019-04-01 13:46:37 郑州 共 43 条职位
2019-04-01 13:46:41 西安 共 34 条职位
2019-04-01 13:46:44 重庆 共 57 条职位
2019-04-01 13:46:48 东莞 共 6 条职位
2019-04-01 13:46:51 无锡 共 15 条职位
----------------- c++ -----------------
2019-04-01 13:46:54 北京 共 5052 条职位
2019-04-01 13:46:57 上海 共 8541 条职位
2019-04-01 13:47:01 深圳 共 7993 条职位
2019-04-01 13:47:04 广州 共 4359 条职位
2019-04-01 13:47:07 杭州 共 2923 条职位
2019-04-01 13:47:11 成都 共 2384 条职位
2019-04-01 13:47:14 武汉 共 2641 条职位
2019-04-01 13:47:18 长沙 共 821 条职位
2019-04-01 13:47:21 珠海 共 459 条职位
2019-04-01 13:47:24 郑州 共 317 条职位
2019-04-01 13:47:27 西安 共 1189 条职位
2019-04-01 13:47:31 重庆 共 588 条职位
2019-04-01 13:47:34 东莞 共 497 条职位
2019-04-01 13:47:38 无锡 共 724 条职位
----------------- c# -----------------
2019-04-01 13:47:41 北京 共 1620 条职位
2019-04-01 13:47:44 上海 共 4106 条职位
2019-04-01 13:47:48 深圳 共 2817 条职位
2019-04-01 13:47:51 广州 共 2425 条职位
2019-04-01 13:47:54 杭州 共 1081 条职位
2019-04-01 13:47:57 成都 共 1200 条职位
2019-04-01 13:48:01 武汉 共 1363 条职位
2019-04-01 13:48:04 长沙 共 520 条职位
2019-04-01 13:48:08 珠海 共 262 条职位
2019-04-01 13:48:11 郑州 共 291 条职位
2019-04-01 13:48:17 西安 共 558 条职位
2019-04-01 13:48:20 重庆 共 492 条职位
2019-04-01 13:48:24 东莞 共 532 条职位
2019-04-01 13:48:27 无锡 共 478 条职位
----------------- 产品经理 -----------------
2019-04-01 13:48:30 北京 共 5531 条职位
2019-04-01 13:48:34 上海 共 9685 条职位
2019-04-01 13:48:37 深圳 共 9501 条职位
2019-04-01 13:48:40 广州 共 8437 条职位
2019-04-01 13:48:44 杭州 共 3589 条职位
2019-04-01 13:48:47 成都 共 2607 条职位
2019-04-01 13:48:51 武汉 共 2214 条职位
2019-04-01 13:48:54 长沙 共 1285 条职位
2019-04-01 13:48:58 珠海 共 269 条职位
2019-04-01 13:49:01 郑州 共 1338 条职位
2019-04-01 13:49:04 西安 共 1664 条职位
2019-04-01 13:49:08 重庆 共 1282 条职位
2019-04-01 13:49:11 东莞 共 532 条职位
2019-04-01 13:49:15 无锡 共 423 条职位
----------------- 测试 -----------------
2019-04-01 13:49:18 北京 共 16533 条职位
2019-04-01 13:49:21 上海 共 44133 条职位
2019-04-01 13:49:25 深圳 共 45815 条职位
2019-04-01 13:49:28 广州 共 36264 条职位
2019-04-01 13:49:32 杭州 共 12674 条职位
2019-04-01 13:49:35 成都 共 10433 条职位
2019-04-01 13:49:38 武汉 共 12814 条职位
2019-04-01 13:49:42 长沙 共 4247 条职位
2019-04-01 13:49:45 珠海 共 2964 条职位
2019-04-01 13:49:49 郑州 共 2725 条职位
2019-04-01 13:49:52 西安 共 5434 条职位
2019-04-01 13:49:55 重庆 共 4329 条职位
2019-04-01 13:49:59 东莞 共 8775 条职位
2019-04-01 13:50:02 无锡 共 4854 条职位
2019-04-08 14:09:09 +08:00
回复了 pytth 创建的主题 程序员 专科毕业 3 年,目前存款 15 万左右,想买车行吗?
有钱就买房,别买其他消费品
2019-03-25 14:14:44 +08:00
回复了 Salvation 创建的主题 程序员 大家什么时候感觉自己身体开始走下坡路了?
有白发的时候
我来当一个分母+10086
我在宝安交通局,2000,一室一厅
1  2  3  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1181 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 18:25 · PVG 02:25 · LAX 11:25 · JFK 14:25
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.