| 刚刚减仓,前两天跌的都开始涨了,我真的影响股市了。 queifa • 45 分钟前 • 最后回复来自 povvoq | 6 |
| 如何看待最近币圈的行情 ttyy22007 • 1 小时 37 分钟前 • 最后回复来自 sjqboss | 51 |
| 怎么感觉流动性出大问题了呢,要不要清仓跑路 defaw • 3 分钟前 • 最后回复来自 defaw | 5 |
| 亏麻了,把钱还我,我不玩了 huidt111 • 54 分钟前 • 最后回复来自 huidt111 | 10 |
| A 股玩家平均智力水平偏低,但情绪参与度全球领先 wenkgin • 2 小时 51 分钟前 • 最后回复来自 zapper | 3 |
| 现在基金不让看实时估值了。有老哥有脚本算出来吗? dabaibai • 17 小时 58 分钟前 • 最后回复来自 wanqiuyao | 9 |
| 国际黄金涨,为什么国内黄金股票还会下跌 kqij • 18 小时 36 分钟前 • 最后回复来自 8355 | 5 |
| 2026 年现在有什么好的投资策略吗? Ryanzlab • 1 天前 • 最后回复来自 minmini | 10 |
| 白银现在是什么情况,止跌了又要冲锋了吗 HaimingZ • 23 小时 21 分钟前 • 最后回复来自 awanabe | 2 |
| BTC 凌晨跌破 7.3 之后,心中下调了补仓价位 longlongPlusPro • 1 小时 47 分钟前 • 最后回复来自 longlongPlusPro | 5 |
| 沪深 300 指数能不能买 Nexora • 1 天前 • 最后回复来自 YFZZ | 127 |
| 使用 AI 智能分析每日热门股票(附分析结果) StocksAI • 2 天前 |
| 终于还是成了失信人员 oceandull • 2 天前 • 最后回复来自 GK100 | 74 |
| 2026 年 2 月 2 日,比特币终于算得上“数字黄金”了 ershierdu • 2 天前 • 最后回复来自 MUSTACT | 4 |
| 见证黄金和白银历史了,涨得时候创造记录,跌的时候同样是创造记录了
id7368 PRO |
47 |
| 可以买铜 ETF 了 Blanca30 • 1 天前 • 最后回复来自 pharsalia | 9 |
| IB 被限制后,众安的 LV2 也是一个不错的选择 noisay • 2 天前 • 最后回复来自 noisay | 15 |
| 2026 开年之后黄金,大饼,大 A 全部跳水,趋势预计要跌多久? mop123 • 3 天前 • 最后回复来自 churchmice | 14 |
| 追高了,反省下。还是得买自己熟悉的公司,切勿情绪上头。 queifa • 2 天前 • 最后回复来自 queifa | 3 |